Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 235.008,15 € |
3ª (5+0) | 27.462,64 € |
4ª (4+2) | 1.006,35 € |
5ª (4+1) | 126,23 € |
6ª (3+2) | 48,95 € |
7ª (4+0) | 45,34 € |
8ª (2+2) | 10,90 € |
9ª (3+1) | 11,08 € |
10ª (3+0) | 9,52 € |
11ª (1+2) | 5,18 € |
12ª (2+1) | 5,24 € |
13ª (2+0) | 3,97 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.469.989,92 € |
2ª (5 Ac. + C) | 36.749,75 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.041,65 € |
4ª (4 Aciertos) | 67,18 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 342.735,38 € |
2ª (5 Ac. + C) | 205.641,23 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.142,10 € |
4ª (4 Aciertos) | 64,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 342.735,38 € |
2ª (5 Ac. + C) | 205.641,23 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.142,10 € |
4ª (4 Aciertos) | 64,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 251.184,90 € |
14 Aciertos | 57.613,98 € |
13 Aciertos | 892,78 € |
12 Aciertos | 68,46 € |
11 Aciertos | 8,86 € |
10 Aciertos | 2,28 € |
Elige 8(8 Ac) | 178,47 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 97455 | 60.000 € |
2º Premio | 95877 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0497, 3130, 3686, 5844 | 150 € |
3 últimas cifras | 014, 205, 272, 315, 319, 459, 527, 694, 784, 938 | 30 € |
2 últimas cifras | 05, 20, 44, 62, 73, 80, 81, 87, 99 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 97454, 97456 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 95876, 95878 | 554 € |
A la centena del 1er P | 97400 - 97499 |
30 € |
A la centena del 2º P | 95800 - 95899 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **455 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***55 | 12 € |
Terminación 1er P | ****5 | 6 € |
Reint. | ****0, ****3 | 6 € |