| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 468,87 € |
| 4ª (4+0/1) | 33,15 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,88 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 204.505,38 € |
| 3ª (5+0) | 23.898,14 € |
| 4ª (4+2) | 1.595,07 € |
| 5ª (4+1) | 116,20 € |
| 6ª (3+2) | 53,49 € |
| 7ª (4+0) | 39,46 € |
| 8ª (2+2) | 13,07 € |
| 9ª (3+1) | 10,72 € |
| 10ª (3+0) | 9,32 € |
| 11ª (1+2) | 6,85 € |
| 12ª (2+1) | 5,45 € |
| 13ª (2+0) | 4,03 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 46.102,13 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.253,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 62,26 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 46.102,13 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.253,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 62,26 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 46.102,13 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.253,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 62,26 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 17.500,75 € |
| 13 Aciertos | 254,13 € |
| 12 Aciertos | 23,25 € |
| 11 Aciertos | 3,91 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
| Elige 8(8 Ac) | 36,52 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 77265 S:4 F:10 | 14.870.000 € |
| 1er. Premio | 77265 | 130.000 € |
| 2º Premio | 43526 | 25.000 € |
| 4 últimas cifras | 0504, 4880, 5304, 6938, 9736 | 375 € |
| 3 últimas cifras | 084, 229, 432, 542, 564, 566, 677, 710, 811, 834, 857, 888, 979, 996, 996 | 75 € |
| 2 últimas cifras | 19, 45 | 30 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 77264, 77266 | 2.400 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 43525, 43527 | 1.532 € |
| A la centena del 1er P | 77200 - 77299 |
75 € |
| A la centena del 2º P | 43500 - 43599 |
75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **265 | 75 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***65 | 75 € |
| Terminación 1er P | ****5 | 15 € |
| Reint. | ****3, ****9 | 15 € |