| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 421,85 € |
| 4ª (4+0/1) | 28,53 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,49 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 154.182,77 € |
| 3ª (5+0) | 21.621,03 € |
| 4ª (4+2) | 1.772,22 € |
| 5ª (4+1) | 190,27 € |
| 6ª (3+2) | 80,26 € |
| 7ª (4+0) | 52,90 € |
| 8ª (2+2) | 20,12 € |
| 9ª (3+1) | 16,16 € |
| 10ª (3+0) | 12,75 € |
| 11ª (1+2) | 9,39 € |
| 12ª (2+1) | 7,27 € |
| 13ª (2+0) | 4,94 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.204.847,63 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 97.690,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.960,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 73,23 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.204.847,63 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 97.690,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.960,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 73,23 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.204.847,63 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 97.690,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.960,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 73,23 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 3.331,61 € |
| 14 Aciertos | 372,67 € |
| 13 Aciertos | 9,65 € |
| 12 Aciertos | 3,07 € |
| 11 Aciertos | 0 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
| Elige 8(8 Ac) | 2,85 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 51664 | 30.000 € |
| 2º Premio | 68523 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 2316, 4388, 7198, 8580 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 017, 379, 448, 545, 684, 725, 904 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 25, 27, 28, 55, 70, 72, 78, 82, 87 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 51663, 51665 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 68522, 68524 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 51600 - 51699 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 68500 - 68599 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *1664 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **664 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***64 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****4 | 3 € |
| Reint. | ****0, ****6 | 3 € |